
Osigurač sistema za skladištenje energije DC1000V MEV osigurač
Dissmann®Osigurač sistema za skladištenje energije visokog napona AC/DC1000V MEV osigurač
Ukupna dimenzija visokonaponskog osigurača MEV-J serije DC1000V
a. MEV-J-C10 b.MEV-J-C20
1.MEV-J-C10 / MEV-J-C20 :
Nazivni napon: DC/AC1000V;
Nazivna struja: 100A-315A;
Prekidni kapacitet: DC50KA (vremenska konstanta manja ili jednaka 10 ms);
Vrsta zaštite: aR.
Ispunite zahtjeve: UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,TUV,RoHS itd.
Vrsta proizvoda:
Model | Kod proizvoda | Nazivna struja A | I²t(A²Sec) | Potrošnja energije W | |
Pre-arc | Ukupno | ||||
MEV-J-C10/ MEV-J-C20 | MEV-J-C10/C20-100 | 100 | 695 | 4650 | 24 |
MEV-J-C10/C20-125 | 125 | 1200 | 8500 | 28 | |
MEV-J-C10/C20-160 | 160 | 2300 | 16000 | 32 | |
MEV-J-C10/C20-200 | 200 | 4200 | 28000 | 37 | |
MEV-J-C10/C20-250 | 250 | 7750 | 51500 | 42 | |
MEV-J-C10/C20-300 | 300 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-J-C10/C20-315 | 315 | 10900 | 73000 | 50 |
c. MEV-J-D20 d.MEV-J-D23
2.MEV-J-D20 / MEV-J-D23 :
Nazivni napon: DC/AC1000V;
Nazivna struja: 350A-500A;
Prekidni kapacitet: DC50KA (vremenska konstanta manja ili jednaka 10 ms);
Vrsta zaštite: aR.
Ispunite zahtjeve: UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,TUV,RoHS itd.
Vrsta proizvoda:
Model | Kod proizvoda | Nazivna struja A | I²t(A²Sec) | Potrošnja energije W | |
Pre-arc | Ukupno | ||||
MEV-J-D20/MEV-J-D23 | MEV-JD20-350 | 350 | 10900 | 73000 | 50 |
MEV-JD20-400 | 400 | 10900 | 73000 | 50 | |
MEV-JD20-500 | 500 | 19500 | 133000 | 67 |
e. MEV-J-H40 f.MEV-J-H60
3.MEV-J-H40 / MEV-J-H60 :
Nazivni napon: DC/AC1000V;
Nazivna struja: 350A-1250A;
Prekidni kapacitet: DC10KA (Vremenska konstanta manja ili jednaka 10 ms);
Vrsta zaštite: aR.
Ispunjava zahtjeve: UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS itd.
Vrsta proizvoda:
Model | Kod proizvoda | Nazivna struja A | I²t(A²Sec) | Potrošnja energije W | |
Pre-arc | Ukupno | ||||
MEV-J-H40/ MEV-J-H60 | MEV-JH40-350/MEV-JH60-350 | 350 | 16600 | 129000 | 103 |
MEV-JH40-400/MEV-JH60-400 | 400 | 22900 | 177000 | 110 | |
MEV-JH40-450/MEV-JH60-450 | 450 | 32100 | 249000 | 124 | |
MEV-JH40-500/MEV-JH60-500 | 500 | 42900 | 333000 | 133 | |
MEV-JH40-5500/MEV-JH60-550 | 550 | 58000 | 449000 | 147 | |
MEV-JH40-630/MEV-JH60-630 | 630 | 84800 | 657000 | 160 | |
MEV-JH40-700/MEV-JH60-700 | 700 | 121000 | 934000 | 167 | |
MEV-JH40-800/MEV-JH60-800 | 800 90 | 181000 | 1400000 | 175 | |
MEV-JH40-900/MEV-JH60-900 | 900 | 265000 | 2060000 | 186 | |
MEV-JH40-1000/MEV-JH60-1000 | 1000 | 366000 | 2840000 | 196 | |
MEV-JH40-1100/MEV-JH60-1100 | 1100 | 511000 | 3960000 | 200 | |
MEV-JH40-1250/MEV-JH60-1250 | 1250 | 660000 | 5200000 | 220 |
g. MEV-J-F73 h.MEV-J-G73
4.MEV-J-F73 / MEV-J-G73:
Nazivni napon: DC/AC1000V;
Nazivna struja: 160A-800A;
Prekidni kapacitet: DC10KA (Vremenska konstanta manja ili jednaka 10 ms);
Vrsta zaštite: aR.
Ispunjava zahtjeve: UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269,RoHS itd.
Vrsta proizvoda:
Model | Kod proizvoda | Nazivna struja A | I²t(A²Sec) | Potrošnja energije W | |
Pre-arc | Ukupno | ||||
MEV-J-F73 | MEV-JF73-160 | 160 | 2800 | 19000 | 50 |
MEV-JF73-200 | 200 | 5000 | 31500 | 60 | |
MEV-JF73-250 | 250 | 9000 | 60000 | 68 | |
MEV-JF73-315 | 315 | 16000 | 107000 | 81 | |
MEV-JF73-350 | 350 | 22000 | 145500 | 86 | |
MEV-JF73-400 | 400 | 32000 | 214500 | 92 | |
MEV-JF73-450 | 450 | 44500 | 297000 | 99 | |
MEV-JF73-500 | 500 | 62000 | 414500 | 103 | |
MEV-JF73-550 | 550 | 82000 | 548000 | 109 | |
MEV-J-G73 | MEV-JG73-250 | 250 | 9000 | 61000 | 72 |
MEV-JG73-315 | 315 | 17000 | 112000 | 85 | |
MEV-JG73-350 | 350 | 22000 | 150000 | 92 | |
MEV-JG73-400 | 400 | 32000 | 210000 | 100 | |
MEV-JG73-450 | 450 | 45000 | 298000 | 108 | |
MEV-JG73-500 | 500 | 61000 | 402000 | 115 | |
MEV-JG73-550 | 550 | 80000 | 521000 | 122 | |
MEV-JG73-630 | 630 | 114000 | 744000 | 135 | |
MEV-JG73-700 | 700 | 160000 | 1043000 | 141 | |
MEV-JG73-800 | 800 | 240000 | 1562000 | 155 |
Popularni tagovi: Osigurač sistema za skladištenje energije DC1000V MEV osigurač, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika
Pošaljite upit